global block iframe
Máy cắt cỏ đeo vai 4 thì Makita EM2550UH
Đăng ngày 23-08-2016 - 3200 Lượt xem
- Mã sản phẩm: Máy cắt cỏ đeo vai Makita EM2550UH
- Xuất xứ: Makita
Còn hàng Call ngay: 0907 230 239
Máy cắt cỏ Makita EM2550UH được thiết kế phù hợp với những công việc kéo dài. Máy trang bị động cơ 4 thì làm mát bằng gió xi-lanh đơn đi kèm hệ thống té nhớt trọng tâm máy và hệ thống côn dễ dàng bảo dưỡng kết hợp với hệ thống lọc gió tiên tiến giúp cho tuổi thọ máy được kéo dài. Có thể đi kèm với máy là đầu cắt cước trục ốp lưỡi 25.4 và lưỡi cắt cỏ bằng sắt 3 cạnh 25.4 thêm vào đó là bộ dây đeo, bộ dung cụ tiêu chuẩn.
Máy cắt cỏ đeo vai 4 thì
Makita EM2550UH
Thông số kỹ thuật (Technical data)
Đặc điểm động cơ (Technical data Engine specification) | |
Loại máy Dung tích xi lanh | Động cơ 4 thì, xi-lanh đơn 24.5 cm³ |
Đường kính xi-lanh | 34 mm |
Hành trình xi-lanh | 28 mm |
Công suất | 0.6 kW/ 7000rpm |
Công suất tối đa | 6.500 rpm |
Tốc độ động cơ, tốc độ quay tối đa nên sử dụng Tốc độ khớp ly hợp | 8.500 rpm 3.750 rpm |
Bộ chế hòa khí | Màng bơm |
Dung tích bình nhiên liệu | 0,5 lit |
Dung tích bình nhớt | 0,08 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (g/KWh) | 408 g/kWh |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa Tốc độ chạy không tải | 0.33 kg/h 3000 rpm |
Bugi | NGK CMR 4A |
Nhiên liệu Dầu động cơ Hệ thống đánh lửa Khoảng cách đánh lửa | Xăng A95 Dầu SAE 10W-30 theo phân loại APL loại SF hoặc cao hơn ( động cơ 4 thì dành cho ôtô) IC 0,7 – 0,8 mm |
Thông số về tiếng ồn, độ rung và khói xả | |
Độ rung tối thiểu trái/phải khi chạy không tải | 2,1/1,3 m/s² |
Độ rung tối đa trái/phải khi chạy không tải | 2,1/1,3 m/s² |
Độ rung tối thiểu ở tốc độ dừng trái/phải | 4,2/5,1 m/s² |
Độ rung tối đa ở tốc độ dừng trái/phải | 4,2/5,1 m/s² |
Khí thải (CO bình quân) | 304 g/kWh |
Khí thải (HC bình quân) | 121 g/kWh |
Khí thải (NOx bình quân) | 1,2 g/kWh |
Khí thải (CO2 average) | 1228 g/kWh |
Độ ồn | 98 dB(A) |
Mức độ tiếng ồn, LWA | 108 dB(A) |
Kích thước tổng thể | |
Tay cầm hình chữ Trọng lượng (không bao gồm lưỡi cắt) | U 7,3 kg |