global block iframe
Máy cắt cỏ đeo vai 4 thì Honda UMK435 GX35
Đăng ngày 31-08-2016 - 3538 Lượt xem
- Mã sản phẩm: Máy cắt cỏ đeo vai Honda GX35 OHC
- Xuất xứ: Honda
Còn hàng Call ngay: 0907 230 239
Máy cắt cỏ đeo vai 4 thì Honda GX35 dễ dàng khởi động, tăng tốc nhanh, máy khoẻ, mẫu thiết kế đẹp, gọn rất phù hợp với người sử dụng Việt Nam.
Mẫu thiết kế cần xoay giúp người sử dụng thao tác dễ dàng và thuận tiện.
Máy cắt cỏ đeo vai 4 thì
Honda UMK435 GX35 OHC
Thông số kỹ thuật (Technical data)
Đặc điểm động cơ (Technical data Engine specification) | |
Loại máy Kiểu máy Dung tích xi lanh | Honda GX35 Động cơ 4 thì OHC, xi-lanh đơn, làm mát bằng gió 35.8 cm³ |
Đường kính xi-lanh | 39 mm |
Hành trình xi-lanh | 30 mm |
Công suất | 1.0 kW/ 1.3HP/ 7000rpm |
PTO trục xoay Tỷ số nén Hệ thống đánh lửa Góc đánh lửa Công suất tối đa | Ngược chiều kim đồng hồ 8,0: 1 Transito từ tính IC 27° 6.500 rpm |
Tốc độ động cơ, tốc độ quay tối đa nên sử dụng Tốc độ khớp ly hợp | 8.500 rpm 3.750 rpm |
Bộ chế hòa khí | Màng bơm |
Dung tích bình nhiên liệu | 0,65 lit |
Dung tích bình nhớt | 0,1 lít |
Kiểu bôi trơn động cơ Hệ thống khởi động Loại nhiên liệu Kiểu liên kết truyền động Truyền trục chính Kiểu điều khiển Đường kính lưỡi cắt Vòng quay lưỡi cắt Tỷ số truyền Kiểu cần cắt cỏ Dây đeo Đế đỡ động cơ Tấm tránh bảo về Mức tiêu thụ nhiên liệu (g/KWh) | Bơm phun sương Bằng tay Xăng không pha chì có chỉ số Octan 92 trở lên Càng bố ly hợp khô Trục cứng Kiểu bóp cò 305 mm 5250 v/p 1 :3/4 Mang vai Dây đơn Có Có 360 g/kWh |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa Tốc độ chạy không tải | 0.6 kg/h 3000 rpm |
Bugi | NGK CMR 4A/ NGK CMR5H |
Dầu động cơ Khoảng cách đánh lửa | Dầu SAE 10W-30 theo phân loại APL loại SF hoặc cao hơn ( động cơ 4 thì dành cho ôtô) 0,7 – 0,8 mm |
Thông số về tiếng ồn, độ rung và khói xả | |
Độ rung tối thiểu trái/phải khi chạy không tải | 2,1/1,3 m/s² |
Độ rung tối đa trái/phải khi chạy không tải | 2,1/1,3 m/s² |
Độ rung tối thiểu ở tốc độ dừng trái/phải | 4,2/5,1 m/s² |
Độ rung tối đa ở tốc độ dừng trái/phải | 4,2/5,1 m/s² |
Khí thải (CO bình quân) | 304 g/kWh |
Khí thải (HC bình quân) | 121 g/kWh |
Khí thải (NOx bình quân) | 1,2 g/kWh |
Khí thải (CO2 average) | 1228 g/kWh |
Độ ồn | 98 dB(A) |
Mức độ tiếng ồn, LWA | 108 dB(A) |
Kích thước tổng thể | |
Tay cầm hình chữ Trọng lượng (không bao gồm lưỡi cắt) | U 6.2 kg |